| Markenbezeichnung: | ICEMA |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Delivery Time: | 35days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Parameter der Eismaschine mit direktem Kühlblock
| Modell | Ausgabe | Macht | Kondensator | Kühlmittel | Nennstrom | Nennspannung | Maschinengröße |
| BMB20 | 2T/24H | 11 kW | Luft/Wasserkühlung | R404A/R22 | 21.4A | 220V/380V | 5000*1800*2480 mm |
| BMB50 | 5T/24H | 18 kW | Luft/Wasserkühlung | R404A/R22 | 35.6A | 220V/380V | 5700*2200*2480 mm |
| BMB80 | 8T/24H | 30.7 kW | Luft/Wasserkühlung | R404A/R22 | 61.4A | 220V/380V | 6300*2200*2480 mm |
| BMB100 | 10T/24H | 37.5 kW | Wasser/Dampf | R404A/R22 | 75.6A | 220V/380V | 6450*2360*2530 mm |
| BMB150 | 15T/24H | 59.3 kW | Wasser/Dampf | R404A/R22 | 116.6A | 220V/380V | 8670*2750*2690 mm |
| BMB200 | 20T/24H | 85.5 kW | Wasser/Dampf | R404A/R22 | 170.6A | 220V/380V | 8960*3250*2690 mm |
| BMB250 | 25T/24H | 92.4 kW | Wasser/Dampf | R404A/R22 | 184.8A | 220V/380V | 11400*3250*2690 mm |
Parameter der Salzblock-Eismaschine
| Modell | Ausgabe | Macht | Kondensator | Kühlmittel | Nennstrom | Nennspannung | Maschinengröße |
| BMSB20 | 2T/24H | 8 kW | Luft/Wasserkühlung | R404A/R22 | 16A | 220V/380V | 5000*1600*1500 mm |
| BMSB30 | 3T/24H | 12.37 kW | Luft/Wasserkühlung | R404A/R22 | 24.3A | 220V/380V | 5600*1900*1600 mm |
| BMSB50 | 5T/24H | 21.56KW | Luft/Wasserkühlung | R404A/R22 | 43.12A | 220V/380V | 8200*2900*3500 mm |
| BMSB100 | 10T/24H | 44.6KW | Luft/Wasserkühlung | R404A/R22 | 88.8A | 220V/380V | 9400*2900*3500 mm |
| BMSB150 | 15T/24H | 62.7 kW | Luft/Wasserkühlung | R404A/R22 | 127A | 220V/380V | 9600*2600*1750 mm |
| BMSB200 | 20T/24H | 90.5 kW | Luft/Wasserkühlung | R404A/R22 | 181A | 220V/380V | 10400*3000*1800 mm |
| BMSB250 | 25T/24H | 97 kW | Luft/Wasserkühlung | R404A/R22 | 194A | 220V/380V | 9200*4100*1800 mm |
Merkmal
1Hohe Dichte, hohe Festigkeit, nicht leicht zu schmelzen
2.Kann zu buntem Eis gemacht werden
3Erhältlich in verschiedenen Größen
4.Sauber, hygienisch und frei von Verunreinigungen
5.Niedrige Temperatur
![]()
Bitzer/Refcomp/Kaltkompressor
1- Auswahl bekannter Markenkompressoren in der Kälteindustrie mit ausreichender Kühlkapazität und starker Universalität der Zubehörteile;
1.Verwenden Sie Edelstahl für gute Qualität
![]()
PLC+ Touchscreen
1Das Programm kann direkt mit Siemens-Software gelesen und geschrieben werden.
2.Der Fehlercode kann direkt angezeigt werden, und der Maschinenzustand kann auf einen Blick gesehen werden
3.Echtzeitanzeige der Eisbildung und -entgleisungszeit, leichtere Berechnung der Ausbeute
Häufig gestellte Fragen
1.Kundendienst und Support?
18 Monate Maschinengarantie (kostenlose Ersatzteile), nach Ablauf des Zeitraums werden nur die Kosten für Teile + Fracht berechnet; lebenslanger 24-Stunden-Online-Support,Reisekosten für Offline-Service-Ingenieure, die vom Kunden getragen werden.
2.Produktionserfahrung und Exportfälle?
Die Fabrik wurde vor 15 Jahren gegründet, die Produkte werden nach Europa, Amerika, Südostasien, Afrika exportiert, mit mehr als 130 Ländern
3- Die Bedingungen der Transaktion?
Vorauszahlung 30% + Endzahlung 70%, Versand nach Endzahlung
4.Fabrikprüfung und -inspektion?
Bereitstellung eines Produktionsprozessvideos oder eines Fabrikinspektionsberichts eines Drittanbieters