Jiangsu ETD Industrial Co., Ltd., mit Sitz in Changzhou, China, ist ein weltweit tätiger Anbieter von kommerziellen Kühlsystemlösungen.KüchengeräteWir arbeiten mit mehreren strategischen Fabriken zusammen, um effiziente, energiesparende,und langlebige hochwertige Kühlgeräte weltweit
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | ICEMA |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | BMF03 |
Preis: | $1,800.00/sets 1-1 sets |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Satz/Sätze pro Monat |
Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Eisform: | Eisschwade | Spannung: | 380V |
Energie: | 1900W | Maß (L*W*H): | 950*800*680mm |
Gewicht: | 250 Kilogramm | Garantie: | 1,5 Jahre |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch | Eisspeicherkapazität: | 1000KG |
Hervorheben: | Kommerzielle Süßwasser-Flockeneismaschine,Süßwasser-Flockeneismaschine 300kg,1.9KW Flockeneismaschine kommerziell |
Modell | Ausgabe (kg) |
Kühlung (kw) |
Eingang (kW) | Nennstrom (A) | Kältemittel | Kompressorleistung (kW) | Eisgröße (MM) | Maschinengröße (L*B*Hmm) |
BMF03 | 300kg | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1,5–2,5 mm | 950*800*680 |
BMF05 | 500kg | 3.5 | 2,45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1,5–2,5 mm | 950*800*810 |
BMF08 | 800kg | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1,5–2,5 mm | 1320*970*850 |
BMF10 | 1T | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1,5–2,5 mm | 1320*970*900 |
BMF20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5,88 | 1,5–2,5 mm | 1500*1100*1050 |
BMF30 | 3T | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1,5–2,5 mm | 1745*1360*1250 |
BMF50 | 5T | 35,0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1,5–2,5 mm | 2200*1500*1600 |
BMF80 | 8T | 53,8 | 29.2 | 58,5 | R22/R404A | 24.6 | 1,5–2,5 mm | 2740*1900*1690 |
BMF100 | 10T | 65 | 34.7 | 69,4 | R22/R404A | 31 | 1,5–2,5 mm | 2740*1900*1830 |
BMF150 | 15T | 95,2 | 49,6 | 99,2 | R22/R404A | 44,8 | 1,5–2,5 mm | 2740*2100*2320 |
BMF200 | 20T | 133 | 64,6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1,5–2,5 mm | 2950*2100*2260 |
BMF250 | 25T | 165,7 | 87,7 | 175,4 | R22/R404A | 78,5 | 1,5–2,5 mm | 2950*2100*2450 |
BMF300 | 30T | 185 | 93,5 | 187 | R22/R404A | 84,3 | 1,5–2,5 mm | 4300*2100*2520 |
BMF350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111,5 | 1,5–2,5 mm | 4300*2100*2690 |
BMF400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1,5–2,5 mm | 4300*2100*2890 |
Modell
|
Ausgabe
|
Kühlkapazität
|
Totale Kraft
|
Nennstrom
|
Kompressorleistung
|
Kältemittel
|
Kühlweg
|
Einheitsgröße
L*B*H (mm)
|
BMF03
|
0,3T
|
2,1 kW
|
1,9 kW
|
4,3A
|
1,5 kW
|
R22/R404A
|
Wasser
|
950*800* *680
|
BMF05
|
0,5T
|
3,5 kW
|
2,45 kW
|
5,6A
|
2,1 kW
|
R22/R404A
|
Wasser
|
950*800* 810
|
BMF08
|
0,8T
|
5KW
|
3,5 kW
|
7A
|
2,9 kW
|
R22/R404A
|
Wasser
|
1320*970*850
|
BMF10
|
1T
|
6,35 kW
|
4,33 kW
|
8,66A
|
3,6 kW
|
R22/R404A
|
Luft Wasser
|
1320*970*900
|
BMF20
|
2T
|
12,9 kW
|
8,66 kW
|
17,3A
|
5,88 kW
|
R22/R404A
|
Luft Wasser
|
1500*1100*1050
|
BMF30
|
3T
|
21,5 kW
|
13KW
|
26A
|
9,7 kW
|
R22/R404A
|
Luft Wasser
|
1745*1360*1250
|
Ansprechpartner: admin