Jiangsu ETD Industrial Co., Ltd., mit Sitz in Changzhou, China, ist ein weltweit tätiger Anbieter von kommerziellen Kühlsystemlösungen.KüchengeräteWir arbeiten mit mehreren strategischen Fabriken zusammen, um effiziente, energiesparende,und langlebige hochwertige Kühlgeräte weltweit
Herkunftsort: | Shanghai, China |
Markenname: | ICEMA |
Zertifizierung: | CE / ISO |
Modellnummer: | BMF200 |
Preis: | $5,000.00/units 1-9 units |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzkisten oder in Behälter |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheit/Einheiten pro Monat zerquetschte Kühlboxmaschine |
Kompressor-Marke: | Copeland/Bitzer | Kondensator: | Shell und Rohr |
---|---|---|---|
Prüfer: | Mikrocomputer | Maß: | 1450*850*1300mm |
Verdampfer: | Edelstahl | Speiseeiszubereitungskapazität: | 1000kg/24h |
Eisform: | Flocke | Eisspeicherbehälter: | Optional |
Eis-Stärke: | 1,5–2,2 mm | Stromversorgung: | 220V/50Hz |
Hervorheben: | Icema 20 Tonnen Frischwasserflocken-Eis-Maschinen-,Icema-Innenkühlungs-Frischwasserflocken-Eis-Maschine,Eisflocke Icema 20T |
Modell | Ausgabe (kg) |
Kühlung (kw) |
Eingang (kW) | Nennstrom (A) | Kältemittel | Kompressorleistung (kW) | Eisgröße (MM) | Maschinengröße (L*B*Hmm) |
BMF03 | 300kg | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1,5–2,5 mm | 950*800*680 |
BMF05 | 500kg | 3.5 | 2,45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1,5–2,5 mm | 950*800*810 |
BMF08 | 800kg | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1,5–2,5 mm | 1320*970*850 |
BMF10 | 1T | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1,5–2,5 mm | 1320*970*900 |
BMF20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5,88 | 1,5–2,5 mm | 1500*1100*1050 |
BMF30 | 3T | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1,5–2,5 mm | 1745*1360*1250 |
BMF50 | 5T | 35,0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1,5–2,5 mm | 2200*1500*1600 |
BMF80 | 8T | 53,8 | 29.2 | 58,5 | R22/R404A | 24.6 | 1,5–2,5 mm | 2740*1900*1690 |
BMF100 | 10T | 65 | 34.7 | 69,4 | R22/R404A | 31 | 1,5–2,5 mm | 2740*1900*1830 |
BMF150 | 15T | 95,2 | 49,6 | 99,2 | R22/R404A | 44,8 | 1,5–2,5 mm | 2740*2100*2320 |
BMF200 | 20T | 133 | 64,6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1,5–2,5 mm | 2950*2100*2260 |
BMF250 | 25T | 165,7 | 87,7 | 175,4 | R22/R404A | 78,5 | 1,5–2,5 mm | 2950*2100*2450 |
BMF300 | 30T | 185 | 93,5 | 187 | R22/R404A | 84,3 | 1,5–2,5 mm | 4300*2100*2520 |
BMF350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111,5 | 1,5–2,5 mm | 4300*2100*2690 |
BMF400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1,5–2,5 mm | 4300*2100*2890 |
Modell
|
Ausgabe
|
Kühlkapazität
|
Totale Kraft
|
Nennstrom
|
Kompressorleistung
|
Kältemittel
|
Kühlweg
|
Einheitsgröße
L*B*H (mm)
|
BMF50
|
5T
|
35KW
|
17,8 kW
|
35,7A
|
14,5 kW
|
R22/R404A
|
Luft Wasser
|
2200*1500*1600
|
BMF80
|
8T
|
53,8 kW
|
29,2 kW
|
58,5A
|
24,6 kW
|
R22/R404A
|
Luft Wasser
|
2740*1900*1690
|
BMF100
|
10T
|
65KW
|
34,7 kW
|
69,4A
|
31KW
|
R22/R404A
|
Luft Wasser
|
2740*1900*1830
|
BMF150
|
15T
|
95,2 kW
|
49,6 kW
|
99,2A
|
44,8 kW
|
R22/R404A
|
Luft Wasser
|
2740*2100*2320
|
BMF200
|
20T
|
133 kW
|
64,6 kW
|
129,3A
|
57,2 kW
|
R22/R404A
|
Luft Wasser
|
295021002260
|
BMF250
|
25T
|
165,7 kW
|
87,7 kW
|
175,4A
|
78,5 kW
|
R22/R404A
|
Wasser/
Verdunstung
|
2950*2100*2450
|
BMF300
|
30T
|
185 kW
|
93,5 kW
|
187A
|
84,3 kW
|
R22/R404A
|
Wasser/
Verdunstung
|
4300*2100*2520
|
BMF350
|
35T
|
228 kW
|
124 kW
|
284A
|
111,5 kW
|
R22/R404A
|
Wasser/
Verdunstung
|
4300*2100*2690
|
BMF400
|
40T
|
260KW
|
168 kW
|
336A
|
156 kW
|
R22/R404A
|
Wasser/
Verdunstung
|
4300*2100*2890
|
Ansprechpartner: admin