Jiangsu ETD Industrial Co., Ltd., mit Sitz in Changzhou, China, ist ein weltweit tätiger Anbieter von kommerziellen Kühlsystemlösungen.KüchengeräteWir arbeiten mit mehreren strategischen Fabriken zusammen, um effiziente, energiesparende,und langlebige hochwertige Kühlgeräte weltweit
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | ICEMA |
Zertifizierung: | ce |
Modellnummer: | BMB50 |
Preis: | $20,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetui oder Sperrholzkasten oder -behälter oder gemäß der Anträge |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
Name: | Blockeismaschine | Eisform: | EIS-BLOCK |
---|---|---|---|
Eisgewicht blockieren: | 25kg/30kg/50kg | Ertrag: | 5T |
Spannung: | 220V/380V | Energie: | 18kw |
Nennstrom: | 35.6A | Kältemittel: | R404a/R507a |
Maß: | 5700*2200*2480mm | Abkühlende Weise: | Ari-Kühlung/Wasserkühlung |
Hervorheben: | Kleine Innenkühlungs-Block-Eis-Maschine ICEMA,Block-Eis-Maschine ICEMA der Innenkühlungs-5t,kleine Blockmaschine ICEMA des Eises 380V |
Direkte kleine Eismaschine / große Eismaschine / Blockeis für den Lebensmitteltransport icegay
Modell | Ausgang (kg) |
Kühlung (kw) |
Eingang (kW) | Nennstrom (A) | Kältemittel | Kompressorleistung (kW) | Eisgewicht (kg/Stück) | Maschinengröße (L*B*Hmm) |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50 kg | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9,74 | 20/30/50 kg | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50 kg | 5700*2200*2480 |
BMB80 | 8T | 56,7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50 kg | 6300*2200*2480 |
BMB100 | 10T | 77,3 | 37,5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50 kg | 6450*2360*2530 |
BMB120 | 12T | 85 | 41,35 | 82,7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50 kg | 7100*2350*2690 |
BMB150 | 15T | 106,8 | 59.3 | 116,6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50 kg | 8670*2750*2690 |
BMB200 | 20T | 147 | 85,8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50 kg | 8960*3250*2690 |
BMB250 | 25T | 210 | 92,4 | 184,8 | R22/R404A | 83,2 | 20/30/50 kg | 11400*3250*2690 |
BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50 kg | 12950*3250*2690 |
Je nach Gefriermethode ist die Blockeismaschine unterteilt in direkte kleine Eismaschine, große Eismaschine, Blockeis für den Transport von Lebensmitteln, direkte kleine Eismaschine, große Eismaschine, Blockeis für den Transport von Lebensmitteln und
Solekühlung, direkte kleine Eismaschine, große Eismaschine, Blockeis für den Transport von Lebensmitteln.Direkte Kühlung, direkte kleine Eismaschine, große Eismaschine, Blockeis für die Lebensmitteltranspoetration, verwendet eine hochwertige Aluminiumplatte alsVerdampfer, Konfiguration der fortschrittlichen Steuerungstechnik, die Gefrierumgebung ist viel sicherer und
Gesundheit, daher wird das Eis in der Lebensmittelindustrie verwendet.Solekühlung, direkte kleine Eismaschine, große Eismaschine, Blockeis für die Lebensmitteltranspoetration, wird auf traditionelle Weise verwendet
Meerwassertank aus Eis, die Konfiguration moderner Automatisierungssteuerung, die die Effizienz erheblich verbessertder Eisherstellung und die Verringerung der Arbeitsintensität der Arbeiter.
Direkte Kühlung, direkte kleine Eismaschine, große Eismaschine, Blockeis für den Transport von Lebensmitteln
Merkmale:
1. Die heiße Extrusion eines hochwertigen Aluminiumplattenverdampfers sorgt für eine gleichmäßig schnelle Erwärmung.
2. Oxidationsbehandlung der Aluminiumoberfläche, korrosionsbeständig, sauberer;
3. Kleine Fläche, weniger Arbeit;
4. Das Eis wird nicht als Wärmeträgermedium genutzt, daher kann das Eis Meerwasser sein
als Lebensmittelzusatzstoff verwendet;
5.Die Größe des Blockeises kann individuell angepasst werden, genau wie bei Meerwasser-Blockeis.
Alle Produkt Bilder sind in-Art echtschießen,Bitte Seien Sie versichert InformationZubesorgen!
Modell | Ausgang (kg) |
Kühlung (kw) |
Eingang (kW) | Leistung (W) | Kältemittel |
|
Eisgewicht (kg/Stück) | Maschinengröße (L*B*Hmm) | |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | 6.43 | 20/30/50 kg | 4150*1650*2480 | |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | 9,74 | 20/30/50 kg | 5000*1800*2480 | |
BMB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50 kg | 5700*2200*2480 | |
BMB80 | 8T | 56,7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50 kg | 6300*2200*2480 | |
BMB100 | 10T | 77,3 | 37,5 | 75 | R22/R404A | 33.7 | 20/30/50 kg | 6450*2360*2530 | |
BMB120 | 12T | 85 | 41,35 | 82,7 | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50 kg | 7100*2350*2690 | |
BMB150 | 15T | 106,8 | 59.3 | 116,6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50 kg | 8670*2750*2690 | |
BMB200 | 20T | 147 | 85,8 | 170,6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50 kg | 8960*3250*2690 | |
BMB250 | 25T | 210 | 92,4 | 184,8 | R22/R404A | 83,2 | 20/30/50 kg | 11400*3250*2690 | |
BMB300 | 30T | 230,8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50 kg | 12950*3250*2690 |
Ansprechpartner: admin